20 populäraste hundraserna under 2016
Labrador är fortfarande den populäraste hundrasen i Sverige

Nu har statistiken kommit från Jordbruksverket över hur många hundar det fanns i Sverige 2016. Registreringarna ökade med ungefär 2 procent från året innan och hamnade på 51 049 nya hundar i SKKs register.
Nya på 20-i-topp-listan är Border Collie och Finsk Lapphund. Bubblare är den svenska nationalrasen Dansk-Svensk Gårdshund som klättrat från 19:e till 12:e plats.
Här hittar du hela listan på registreringar alla hundraser 2016 (pdf)
Tre nya raser registrerades under 2016: American hairless terrier, American toy fox terrier samt Épagneul picard.
20-i-topp registreringar hundraser 2016 |
|
| LABRADOR RETRIEVER | 2520 |
| GOLDEN RETRIEVER | 1899 |
| JÄMTHUND | 1713 |
| TYSK SCHÄFERHUND | 1694 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 1139 |
| SHETLAND SHEEPDOG | 1007 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 994 |
| COCKER SPANIEL | 956 |
| BORDER COLLIE | 838 |
| FRANSK BULLDOGG | 816 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | 815 |
| DANSK-SVENSK GÅRDSHUND | 794 |
| FLATCOATED RETRIEVER | 784 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 744 |
| BICHON HAVANAIS | 700 |
| MOPS | 677 |
| DREVER | 669 |
| ROTTWEILER | 654 |
| FINSK LAPPHUND | 640 |
| LAGOTTO ROMAGNOLO | 600 |
| SUMMA Top 20 | 20 653 |
